DESA BANYUMANIS
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA
Kode PUM | 3320162004 |
Desa/Kelurahan | Banyumanis |
Kecamatan | Donorojo |
Kabupaten/Kota | Jepara |
Provinsi | Jawa Tengah |
Bulan | Januari |
Tahun | 2021 |
Luas (Ha) | 9.257,55 Ha |
Koordinat Bujur | 0 BT |
Koordinat Lintang | -64.197134 LS |
Ketinggian DPL (M) | 321 |
Terluar di Kecamatan | Tidak |
Terluar di Kabupaten/Kota | Tidak |
Terluar di Provinsi | Tidak |
Terluar di Indonesia | Tidak |
1 POTENSI SUMBER DAYA ALAM
1.1 POTENSI UMUM
1.1.1 Batas Wilayah
Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
Sebelah utara | Desa Ujungwatu | Donorojo |
Sebelah selatan | Desa Tulakan | Donorojo |
Sebelah timur | Gunung Clering | Donorojo |
Sebelah barat | Desa Bandungharjo | Donorojo |
1.1.1.1 Penetapan Batas dan Peta Wilayah (Coret yang tidak perlu)
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Sudah ada Belum ada | Perdes No : | Ada |
Perda No : |
1.2 POTENSI SUMBERDAYA ALAM
1.2.1 LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN
A. TANAH SAWAH | |
Jenis Sawah | Luas (Ha) |
Sawah irigasi teknis | 464,0 |
Sawah irigasi ½ teknis | 163,6 |
Sawah tadah hujan | 173,5 |
Sawah pasang surut | 369,0 |
Total luas (1+2+3+4) | 1.170,1 |
| |
B. TANAH KERING | |
Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) |
Tegal / Ladang | 675,0 |
Pemukiman | 835,0 |
Pekarangan | 251,0 |
Total luas (1+2+3) | 1.761,0 |
| |
C. TANAH BASAH | |
Jenis Tanah Basah | Luas (Ha) |
Tanah Rawa | 00 |
Pasang Surut | 00 |
Lahan Gambut | 00 |
Situ / Waduk / Danau | 00 |
Total luas (1+2+3+4) | 00 |
| |
D. TANAH PERKEBUNAN | |
Jenis Perkebunan | Luas (Ha) |
Tanah Perkebunan Rakyat | 426,00 |
Tanah Perkebunan Negara | 101,40 |
Tanah Perkebunan Swasta | 51,00 |
Tanah Perkebunan Perorangan | 172.43 |
Total luas (1+2+3+4) | 750,83 |
| |
E. TANAH FASILITAS UMUM | |
Jenis Fasilitas Umum | Luas (Ha) |
Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) : | |
Tanah bengkok | 15,0 |
Tanah titi sara | 0 |
Kebun desa | 0 |
Sawah desa | 0 |
Lapangan olahraga | 6,0 |
Perkantoran pemerintah | 0,86 |
Ruang publik/taman kota | 0 |
Tempat pemakaman desa/umum | 5,0 |
Tempat pembuangan sampah | 0,65 |
Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 7,52 |
Pertokoan | 4,8 |
Fasilitas pasar | 0 |
Terminal | 0 |
Jalan | 32,0 |
Daerah tangkapan air | 2,38 |
Usaha perikanan | 0,65 |
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0 |
Total luas (1+2+3+4+5+6+7+8…+14) | 74,86 |
| |
F. TANAH HUTAN | |
Jenis Hutan | Luas (Ha) |
Hutan lindung | 1.627,0 |
Hutan produksi (a+b) | |
Hutan produksi tetap | 523,0 |
Hutan terbatas | 0 |
Hutan konservasi | 0 |
Hutan adat | 0,54 |
Hutan asli | 3.012,8 |
Hutan sekunder | 0 |
Hutan buatan | 12,0 |
Hutan mangrove | 0 |
Hutan suaka (a+b) | |
Suaka alam | 0 |
Suaka margasatwa | 0 |
Hutan rakyat | 325,42 |
| |
Total luas (1+2+3+….+10) | 5.500,76 |
Luas Desa/Kelurahan (A+B+C+….+F) | 9.257,55 |
1.2.2 Iklim
Curah hujan | 2,789 | mm |
Jumlah bulan hujan | 4 | Bulan |
Kelembapan | 74 | |
Suhu rata-rata harian | 34 | 0C |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 1.021 | mdl |
1.2.3 Jenis dan kesuburan tanah
Warna tanah (sebagian besar) | Merah / Kuning / Hitam / Abu-Abu |
Tekstur tanah | Lampungan / Pasiran / Debuan |
Tingkat kemiringan tanah (o) | 4,80 |
Lahan kritis (Ha) | 2,53 |
Lahan terlantar (Ha) | 3,30 |
Tingkat erosi tanah | |
Jenis Erosi | Luas (Ha) |
Tanah Erosi Ringan | 1,23 |
Tanah Erosi Sedang | 0,32 |
Tanah Erosi Berat | 0,65 |
Tanah Yang Tidak Ada Erosi | 8.765 |
1.2.4 Topografi
Bentangan wilayah | Keberadaan (P= Ada) | Luas (Ha) |
Desa/kelurahan dataran rendah | P | 4.329 |
Desa/kelurahan berbukit-bukit | | |
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | P | 2.341 |
Desa/kelurahan lereng gunung | P | 326 |
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | P | 4,52 |
Desa/kelurahan kawasan rawa | | |
Desa/kelurahan kawasan gambut | | |
Desa/kelurahan aliran sungai | | |
Desa/kelurahan bantaran sungai | | |
Letak | Keberadaan (P= Ada) | Luas (Ha) |
Desa/kelurahan kawasan perkantoran | P | 2,76 |
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | P | 4,80 |
Desa/kelurahan kawasan campuran | P | 89,00 |
Desa/kelurahan kawasan industri | P | 0,46 |
Desa/Kelurahan kepulauan | | |
Desa/Kelurahan pantai/pesisir | P | 2,60 |
Desa/Kelurahan kawasan hutan | P | 5,500 |
Desa/Kelurahan taman suaka | | |
Desa/Kelurahan kawasan wisata | P | 3,98 |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | | |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | | |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | | |
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | | |
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | | |
Desa/kelurahan rawan banjir | | |
Desa/kelurahan bebas banjir | P | 659,00 |
Desa/kelurahan potensial tsunami | | |
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | | |
Orbitasi |
Jarak ke ibu kota kecamatan (km) | |
Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam) | 0,25 JAM |
Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 1 JAM |
Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit) | 57 UNIT |
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km) | |
Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam) | 1,5 JAM |
Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 4 JAM |
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota (Unit) | 9 UNIT |
Jarak ke ibu kota provinsi (km) | |
Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam) | 3 JAM |
Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 12 JAM |
Kendaraan umum ke ibukota provinsi (Unit) | 0 UNIT |